ỐNG NHỰA UPVC CLASS 3
Liên hệ

Sản phẩm được giao trong vòng 24 giờ đến các quận/huyện tại TP Hà Nội(Freeship nội thành), đối với đơn hàng ở tỉnh tùy thuộc vào khoảng cách địa lý, chúng tôi luôn ưu tiên giao hàng nhanh nhất có thể.
Mô tả
Ống nhựa uPVC Class 3 Tiền Phong
Ống uPVC hay còn gọi là ống nhựa UPVC là tên viết tắt của cụm từ “unplasticized Polyvinyl Clorua”. Đây là một dạng của ống PVC và hiện nay đang được sử dụng rộng rãi trên thị trường bởi những tính năng vượt trội của dòng sản phẩm so với các dòng ống PVC thế hệ trước.
Ống nhựa uPVC Class 3 Tiền Phong được sản xuất ở dạng thanh, có cấu trúc dạng hộp, được chia thành nhiều khoảng trống có chức năng cách âm, cách nhiệt, tạo độ bền cho sản phẩm và mang lại giá trị kinh tế cao.
Thông số Ống nhựa uPVC Class 3 Tiền Phong
Tên SP | Thoát nước | Class 0 | Class 1 | Class 2 | Class 3 | |||||
TT | Đường | Chiều | Chiều | Chiều | Chiều | Chiều | ||||
kính | dày | PN | dày | PN | dày | PN | dày | PN | dày | |
mm | mm | bar | mm | bar | mm | bar | mm | bar | mm | |
1 | Ø21 | 1,00 | 4,0 | 1,20 | 10,0 | 1,50 | 12,5 | 1,60 | 16,0 | 2,4 |
2 | Ø27 | 1,00 | 4,0 | 1,30 | 10,0 | 1,60 | 12,5 | 2,00 | 16,0 | 3 |
3 | Ø34 | 1,00 | 4,0 | 1,30 | 8,0 | 1,70 | 10,0 | 2,00 | 12,5 | 2,6 |
4 | Ø42 | 1,20 | 4,0 | 1,50 | 6,3 | 1,70 | 8,0 | 2,00 | 10,0 | 2,5 |
5 | Ø48 | 1,40 | 5,0 | 1,60 | 6,3 | 1,90 | 8,0 | 2,30 | 10,0 | 2,9 |
6 | Ø60 | 1,40 | 4,0 | 1,50 | 5,0 | 1,80 | 6,3 | 2,30 | 8,0 | 2,9 |
7 | Ø75 | 1,50 | 4,0 | 1,90 | 5,0 | 2,20 | 6,3 | 2,90 | 8,0 | 3,6 |
8 | Ø90 | 1,50 | 3,0 | 1,80 | 4,0 | 2,20 | 5,0 | 2,70 | 6,0 | 3,5 |
9 | Ø110 | 1,90 | 3,0 | 2,20 | 4,0 | 2,70 | 5,0 | 3,20 | 6,0 | 4,2 |
10 | Ø125 | 2,50 | 4,0 | 3,10 | 5,0 | 3,70 | 6,0 | 4,8 | ||
11 | Ø140 | 2,80 | 4,0 | 3,50 | 5,0 | 4,10 | 6,0 | 5,4 | ||
12 | Ø160 | 3,20 | 4,0 | 4,00 | 5,0 | 4,70 | 6,0 | 6,2 | ||
13 | Ø180 | 4,40 | 5,0 | 5,30 | 6,0 | 6,9 | ||||
14 | Ø200 | 3,90 | 4,0 | 4,90 | 5,0 | 5,90 | 6,0 | 7,7 | ||
15 | Ø225 | 5,50 | 5,0 | 6,60 | 6,0 | 8,6 | ||||
16 | Ø250 | 6,20 | 5,0 | 7,30 | 6,0 | 9,6 |
Bảng giá Ống nhựa uPVC Class 3 Tiền Phong
Tên sản phẩm | Class | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT | Giá (VAT) |
Ống nhựa Tiền Phong PVC 21 C3 | uPVC Class 3 | Ø 21 | 2.4 | Mét | 11.200 |
Ống nhựa Tiền Phong PVC 27 C3 | uPVC Class 3 | Ø 27 | 3 | Mét | 16.900 |
Ống nhựa Tiền Phong PVC 34 C3 | uPVC Class 3 | Ø 34 | 2.6 | Mét | 19.000 |
Ống nhựa Tiền Phong PVC 42 C3 | uPVC Class 3 | Ø 42 | 2.5 | Mét | 24.900 |
Ống nhựa Tiền Phong PVC 48 C3 | uPVC Class 3 | Ø 48 | 2.9 | Mét | 31.000 |
Ống nhựa Tiền Phong PVC 60 C3 | uPVC Class 3 | Ø 60 | 2.9 | Mét | 44.200 |
Ống nhựa Tiền Phong PVC 75 C3 | uPVC Class 3 | Ø 75 | 3.6 | Mét | 64.400 |
Ống nhựa Tiền Phong PVC 90 C3 | uPVC Class 3 | Ø 90 | 3.5 | Mét | 74.900 |
Ống nhựa Tiền Phong PVC 110 C3 | uPVC Class 3 | Ø 110 | 4.2 | Mét | 117.100 |
Ống nhựa Tiền Phong PVC 125 C3 | uPVC Class 3 | Ø 125 | 4.8 | Mét | 136.500 |
Ống nhựa Tiền Phong PVC 140 C3 | uPVC Class 3 | Ø 140 | 5.4 | Mét | 178.900 |
Ống nhựa Tiền Phong PVC 160 C3 | uPVC Class 3 | Ø 160 | 6.2 | Mét | 224.100 |
Thông Tin Liên hệ:
THỊNH PHÁT– Tổng Đại Lý Cấp 1 – Nhà Phân Phối, Cung Cấp Các Sản Phẩm Ống Nhựa uPVC và Phụ Kiện Đường Nước khu vực phía bắc
>>>>Quý Khách hàng thường muốn biết: Ống nhựa uPVC , Ống nhựa HDPE là bao nhiêu, Giá Ống nhựa uVPC thế nào? Phụ kiện Ống nhựa uPVC ……………..Chúng tôi luôn tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Quý khách hàng trung thực nhiệt tình.Hotline: 08352 88866 – Sự hài lòng của khách hàng là niềm vui cho chúng tôi!
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NH THỊNH PHÁT
Showroom Hà Nội: 38 Lãng Yên – Phường Bạch Đằng – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội
Showroom TP.HCM: 36/6 Lũy Bán Tích -P Tân Thới Hòa – Q.Tân Phú -TP.Hồ Chí Minh
Hotline tư vấn: 0968.340.886 – 08352 88866
Hotline tư vấn: 0968.340.886 – 08352 88866
(MR. Thái )
Email đặt hàng : ongcongtrinh@gmail.com
Email đặt hàng : ongcongtrinh@gmail.com
Website:https://ongnhuahdpevietnam.com/
Đánh giá (0)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.