ỐNG NHỰA UPVC CLASS 0
Liên hệ

Sản phẩm được giao trong vòng 24 giờ đến các quận/huyện tại TP Hà Nội(Freeship nội thành), đối với đơn hàng ở tỉnh tùy thuộc vào khoảng cách địa lý, chúng tôi luôn ưu tiên giao hàng nhanh nhất có thể.
Ống nhua uPVC được sản xuất theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151-2:2002), Tiêu Chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996), Tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2006 có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống nhua uPVC có chất lượng hợp vệ sinh, giá cả phải chăng được sửa dụng rộng rãi nhất trong việc thoát nước cho các công trình dân dụng, công nghiệp hiện nay, có khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Ống nhựa PVC của công ty chúng tôi cung cấp được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực. Ống nhựa uPVC thích hợp dùng cho hệ thống dẫn ống nước được ứng dụng trong: Hệ thống đẫn nước sạch, thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, hệ thống dẫn nước trong công nghiệp, hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa,..
Tên SP | Thoát nước | Class 0 | Class 1 | Class 2 | Class 3 | |||||
TT | Đường | Chiều | Chiều | Chiều | Chiều | Chiều | ||||
kính | dày | PN | dày | PN | dày | PN | dày | PN | dày | |
mm | mm | bar | mm | bar | mm | bar | mm | bar | mm | |
1 | Ø21 | 1,00 | 4,0 | 1,20 | 10,0 | 1,50 | 12,5 | 1,60 | 16,0 | 2,4 |
2 | Ø27 | 1,00 | 4,0 | 1,30 | 10,0 | 1,60 | 12,5 | 2,00 | 16,0 | 3 |
3 | Ø34 | 1,00 | 4,0 | 1,30 | 8,0 | 1,70 | 10,0 | 2,00 | 12,5 | 2,6 |
4 | Ø42 | 1,20 | 4,0 | 1,50 | 6,3 | 1,70 | 8,0 | 2,00 | 10,0 | 2,5 |
5 | Ø48 | 1,40 | 5,0 | 1,60 | 6,3 | 1,90 | 8,0 | 2,30 | 10,0 | 2,9 |
6 | Ø60 | 1,40 | 4,0 | 1,50 | 5,0 | 1,80 | 6,3 | 2,30 | 8,0 | 2,9 |
7 | Ø75 | 1,50 | 4,0 | 1,90 | 5,0 | 2,20 | 6,3 | 2,90 | 8,0 | 3,6 |
8 | Ø90 | 1,50 | 3,0 | 1,80 | 4,0 | 2,20 | 5,0 | 2,70 | 6,0 | 3,5 |
9 | Ø110 | 1,90 | 3,0 | 2,20 | 4,0 | 2,70 | 5,0 | 3,20 | 6,0 | 4,2 |
10 | Ø125 | 2,50 | 4,0 | 3,10 | 5,0 | 3,70 | 6,0 | 4,8 | ||
11 | Ø140 | 2,80 | 4,0 | 3,50 | 5,0 | 4,10 | 6,0 | 5,4 | ||
12 | Ø160 | 3,20 | 4,0 | 4,00 | 5,0 | 4,70 | 6,0 | 6,2 | ||
13 | Ø180 | 4,40 | 5,0 | 5,30 | 6,0 | 6,9 | ||||
14 | Ø200 | 3,90 | 4,0 | 4,90 | 5,0 | 5,90 | 6,0 | 7,7 | ||
15 | Ø225 | 5,50 | 5,0 | 6,60 | 6,0 | 8,6 | ||||
16 | Ø250 | 6,20 | 5,0 | 7,30 | 6,0 | 9,6 |
>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong
>>>Ống nhụa PPR Tiền Phong
Tên sản phẩm | Class | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT | Giá (VAT) |
Ống PVC 21 C0 | Ống Nhựa uPVC Class 0 | Ø 21 | 1.2 | Mét | 7.200 |
Ống PVC 27 C0 | Ống Nhựa uPVC Class 0 | Ø 27 | 1.3 | Mét | 9.200 |
Ống PVC 34 C0 | Ống Nhựa uPVC Class 0 | Ø 34 | 1.3 | Mét | 11.200 |
Ống PVC 42 C0 | Ống Nhựa uPVC Class 0 | Ø 42 | 1.5 | Mét | 15.900 |
Ống PVC 48 C0 | Ống Nhựa uPVC Class 0 | Ø 48 | 1.6 | Mét | 19.400 |
Ống PVC 60 C0 | Ống Nhựa uPVC Class 0 | Ø 60 | 1.5 | Mét | 25.800 |
Ống PVC 75 C0 | Ống Nhựa uPVC Class 0 | Ø 75 | 1.9 | Mét | 35.300 |
Ống PVC 90 C0 | Ống Nhựa uPVC Class 0 | Ø 90 | 1.8 | Mét | 42.200 |
Ống PVC 110 C0 | Ống Nhựa uPVC Class 0 | Ø 110 | 2.2 | Mét | 63.000 |
Ống PVC 125 C0 | Ống Nhựa uPVC Class 0 | Ø 125 | 2.5 | Mét | 77.500 |
Ống PVC 140 C0 | Ống Nhựa uPVC Class 0 | Ø 140 | 2.8 | Mét | 96.500 |
Ống PVC 160 C0 | Ống Nhựa uPVC Class 0 | Ø 160 | 3.2 | Mét | 128.800 |
Ống PVC 180 C0 | Ống Nhựa uPVC Class 0 | Ø 180 | 3.6 | Mét | 158.600 |
Ống PVC 200 C0 | Ống Nhựa uPVC Class 0 | Ø 200 | 3.9 | Mét | 193.500 |
Ống PVC 225 C0 | Ống Nhựa uPVC Class 0 | Ø 225 | 4.4 | Mét | 237.200 |
Ống PVC 250 C0 | Ống Nhựa uPVC Class 0 | Ø 250 | 4.9 | Mét | 310.900 |
Ống PVC 280 C0 | Ống Nhựa uPVC Class 0 | Ø 280 | 5.5 | Mét | 372.800 |
Ống PVC 315 C0 | Ống Nhựa uPVC Class 0 | Ø 315 | 6.2 | Mét | 471.300 |
Ống PVC 355 C0 | Ống Nhựa uPVC Class 0 | Ø 355 | 7 | Mét | 595.200 |
Ống PVC 400 C0 | Ống Nhựa uPVC Class 0 | Ø 400 | 7.8 | Mét | 747.000 |
Ống PVC 450 C0 | Ống Nhựa uPVC Class 0 | Ø 450 | 8.8 | Mét | 948.100 |
Ống PVC 500 C0 | Ống Nhựa uPVC Class 0 | Ø 500 | 9.8 | Mét | 1.243.400 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.